活動収支のご報告

2010年の活動収支について、以下にご報告いたします。

→昨年の活動収支はこちら
1月 支出 収入
前月繰越金 58,385
1月4日 郵便 410 1月4日 N様 10,000
1月4日 フード他 2,864 1月11日 医療費一部負担金 10,000
1月5日 医療費 2,500 1月11日 ご支援金 10,000
1月7日 切手 1,680 1月15日 Y様 5,000
1月9日 グローブ 690 1月15日 K様 7,000
1月11日 手土産 2,160 1月18日 K様 2,000
1月12日 医療費 1,575 1月24日 譲渡会募金 10,000
1月12日 郵便 6,200 1月25日 O様 5,000
1月17日 医療費 1,575
1月19日 医療費 39,340
1月21日 フード 11,988
1月21日 文具 1,540
1月21日 医療費 8,819
1月23日 トイレ用品 4,140
1月23日 雑貨 5,861
1月30日 医療費 4,200
1月支出合計 95,542 1月収入合計 59,000
2月 支出 収入
前月繰越金 21,843
2月4日 医療費 5,040 2月1日 猫医療費一部負担金 10,000
2月5日 文具 735 2月1日 チャリティーショップより 14,900
2月5日 フード 4,470 2月3日 猫医療費一部負担金 10,000
2月11日 トイレシート他 3,760 2月3日 K様 5,000
2月14日 医療費 7,500 2月9日 T様 3,000
2月14日 ゆうパック 3,250 2月11日 猫医療費一部負担金 10,000
2月18日 雑貨 840 2月13日 医療費一部負担金 30,000
2月19日 医療費 6,820 2月13日 猫医療費一部負担金 10,000
2月20日 手土産 1,050 2月15日 K様 7,000
2月27日 宅配代 740 2月17日 猫医療費一部負担金 10,000
2月27日 宅配代 740 2月17日 Y様 5,000
2月28日 医療費預かり金返却 30,000 2月28日 譲渡会募金 13,000
2月28日 駐車場 2,250 2月28日 ご支援金 10,000
2月支出合計 67,195 2月収入合計 137,900
3月 支出 収入
前月繰越金 92,548
3月8日 譲渡会用雑貨 5,426 3月1日 T様 10,000
トイレシート他 1,928 3月3日 T様 30,005
3月9日 タペストリー 9,000 チャリティーショップより 15,050
3月10日 子ネコフード 9,600 3月4日 F様 10,000
振込手数料 210 A様 10,000
3月12日 ラミネートフィルム他 1,740 3月8日 S様 10,487
雑貨 945 3月10日 T様 5,000
3月13日 駐車場 800 3月13日 医療費一部負担金 20,000
3月15日 パンフレット印刷代 11,315 交通費 6,000
3月16日 バニコン薬代 14,610 3月15日 K様 8,000
医療費 2,740 3月16日 Y様 5,000
3月18日 コピー用紙 980 3月19日 A様 3,000
3月18日 コピー代 640 3月21日 譲渡会募金 72,034
3月19日 駐車場 1,000 3月22日 医療費一部負担金 30,000
3月20日 駐車場 400 3月23日 H様 20,000
3月20日 駐車場 2,200 3月28日 フリマ売上 41,260
3月20日 マジックテープ 980 3月29日 N様 10,000
3月20日 駐車場 1,700 3月31日 シュナ飼いクラブ様 10,000
3月21日 駐車場 400
3月21日 駐車場 2,200
3月22日 駐車場 600
3月22日 ミーティング会場費 700
3月28日 フリマ参加費 3,500
3月29日 譲渡会会場費 23,700
3月30日 医療費 1,570
3月30日 駐車場代 1,250
3月支出合計 100,134 3月収入合計 315,836
4月 支出 収入
前月繰越金 308,250
4月1日 フード、雑貨 11,167 4月1日 医療費一部負担金 20,000
4月2日 仔猫フード 9,860 4月1日 S様 30,000
4月13日 フリマ参加費用 2,500 4月6日 チャリティーショップ 13,830
4月14日 雑貨 1,155 4月12日 K様 10,000
4月15日 ラミネートフィルム 1,350 4月14日 医療費一部負担金 20,000
4月15日 医療費 11,760 4月18日 医療費一部負担金 20,000
4月18日 治療食 2,397 4月19日 K様 6,000
4月20日 切手 1,600 4月20日 Y様 5,000
4月20日 雑貨 210 4月25日 フリマ 29,430
4月20日 駐車場代 500 4月26日 Y様 5,000
4月21日 医療費 18,900 4月28日 T様 30,005
4月25日 駐車場代 2,000 4月30日 N様 20,000
4月27日 募金箱 8,490
4月28日 ミーティング会場費 1,000
4月28日 駐車場代 1,600
4月30日 780
4月支出合計 75,269 4月収入合計 209,265
5月 支出 収入
前月繰越金 442,246
5月2日 駐車場代 400 5月5日 医療費一部負担金 20,000
5月2日 雑貨 1,196 5月5日 イベント寄付 94,701
5月2日 医療費 6,090 5月5日 譲渡会募金 136,877
5月2日 コピー代 580 5月6日 M様 100,000
5月3日 雑貨 1,006 5月7日 医療費一部負担金 30,000
5月4日 駐車場代 5,000 5月11日 T様 20,000
5月4日 駐車場代 2,700 5月13日 医療費一部負担金 30,000
5月6日 医療費 3,885 5月14日 医療費一部負担金 20,000
5月7日 駐車場代 100 5月15日 医療費一部負担金 30,000
5月7日 24,819 5月15日 医療費一部負担金 20,000
5月10日 アイロンプリント布 3,200 5月16日 医療費一部負担金2匹 40,000
5月10日 7,986 5月17日 医療費一部負担金 30,000
5月13日 ネコフード 5,514 5月19日 医療費一部負担金 20,000
5月13日 文具 525 5月20日 K様 6,000
5月13日 医療費 1,470 5月20日 Y様 5,000
5月15日 医療費(12/9~4/19) 318,570 5月21日 医療費一部負担金 20,000
5月15日 医療費返金 20,000 5月21日 医療費一部負担金 30,000
5月15日 駐車場代 600 5月22日 医療費一部負担金 20,000
5月17日 医療費 4,600 5月24日 医療費一部負担金 20,000
5月18日 3,110 5月25日 Y様 5,000
5月20日 トイレシート他 12,856 5月26日 S様(河口湖募金箱) 7,392
5月21日 駐車場代 1,400 5月31日 Y様 3,000
5月21日 医療費 15,300 5月31日 医療費一部負担金 30,000
5月23日 駐車場代 1,700
5月支出合計 442,607 5月収入合計 737,970
6月 支出 収入
前月繰越金 737,609